中汽研(天津)汽車工程研究院有限公司 2025年校園招聘公告
序號 | 需求職位名稱 | 用人部門 | 崗位類型 | 技術(shù)領(lǐng)域 | 需求人數(shù) | 工作地點 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 崗位職責(zé) | 任職要求 | 是否為戰(zhàn)略新興領(lǐng)域 |
1 | 智能驗證工具研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開發(fā)部-數(shù)字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 人工智能 | 1 | 天津 | 博士研究生 | 人工智能、機械工程、車輛工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)科室內(nèi)部大模型垂直化應(yīng)用的能力建設(shè),包括推動研發(fā)及測試場景的數(shù)字化、知識庫開發(fā)等; 2、負(fù)責(zé)推動人工智能方向垂直化場景的產(chǎn)品開發(fā)和工程化落地; 3、負(fù)責(zé)本方向內(nèi)團(tuán)隊建設(shè),根據(jù)方向發(fā)展需求制定人員發(fā)展計劃。 | 1、熟悉AI大模型技術(shù)原理,掌握大模型Prompt,lora等微調(diào)技術(shù),并在某一個具體的工業(yè)場景有一定實踐; 2、熟練掌握Python編程能力,有多種智能算法應(yīng)用案例; 3、熟練掌握Pytorch機器學(xué)習(xí)框架,可復(fù)現(xiàn)CNN、LSTM、Mulit-Header網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu); 4、具有較強的責(zé)任心、溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 5、邏輯思維強,對新新領(lǐng)域有較強的學(xué)習(xí)能力。 | 數(shù)字化 |
2 | 智能專家系統(tǒng)研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開發(fā)部-數(shù)字化產(chǎn)品研發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 計算機科學(xué) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 計算力學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、車輛工程、機械工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)ANSA有限元網(wǎng)格劃分方向操作算法及二次開發(fā); 2、負(fù)責(zé)2D和3D目標(biāo)檢測模型訓(xùn)練開發(fā); 3、負(fù)責(zé)仿真軟件工具開發(fā)及測試問題整改; 4、上級交辦的其他工作事務(wù)。 | 1、熟悉機器學(xué)習(xí)技術(shù)原理,掌握人工智能模型訓(xùn)練和應(yīng)用能力,并在某一個具體的工業(yè)場景有一定實踐; 2、熟練掌握Python編程能力,可獨立完成Python面向?qū)ο缶幊?,并有一定的技術(shù)實踐; 3、熟練掌握Pytorch機器學(xué)習(xí)框架,可復(fù)現(xiàn)CNN、LSTM、Mulit-Header網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu); 4、對新新領(lǐng)域有較強的學(xué)習(xí)能力。 | 數(shù)字化 |
3 | 電性能開發(fā)及驗證研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開發(fā)部-技術(shù)創(chuàng)新室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 電性能測試工具研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 汽車電子、軟件工程、信息、自動化、控制等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)開展電性能測試專家系統(tǒng)研發(fā)及驗證工作; 2、負(fù)責(zé)電性能實驗室數(shù)字化集成開發(fā)及運營維護(hù); 3、參與新能源汽車電氣性能開發(fā)及優(yōu)化工作。 | 1、熟悉新能源汽車工作原理、基本機構(gòu); 2、熟悉自動化測試設(shè)備集成開發(fā)與標(biāo)定測試流程與內(nèi)容; 3、具備良好的溝通能力和協(xié)作能力,有獨立思考能力和創(chuàng)新意識。 | 數(shù)字化 |
4 | 電性能開發(fā)及驗證研發(fā)崗 | 前瞻技術(shù)開發(fā)部-技術(shù)創(chuàng)新室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 電性能技術(shù)開發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、車輛工程、控制等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)智能網(wǎng)聯(lián)汽車冗余電源系統(tǒng)開發(fā)驗證; 2、負(fù)責(zé)智能網(wǎng)聯(lián)汽車物理架構(gòu)開發(fā)、電氣失效仿真; 3、參與電性能其他新技術(shù)預(yù)研及應(yīng)用場景開發(fā),如800V、48V、V2G、交流阻抗技術(shù)等。 | 1、熟悉車輛電氣系統(tǒng)原理,了解車輛電控系統(tǒng); 2、具備電源系統(tǒng)開發(fā)/仿真/驗證工程經(jīng)驗,掌握相關(guān)工具; 3、具備良好的溝通能力和協(xié)作能力,有獨立思考能力和創(chuàng)新意識。 | 新能源 |
5 | 整車被動安全開發(fā)研發(fā)崗 | 安全開發(fā)部-安全性能開發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智能數(shù)據(jù)分析及預(yù)測技術(shù) | 1 | 天津 | 博士研究生 | 智能化、數(shù)學(xué)、算法等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)部門智能預(yù)測方向能力建設(shè),包括推進(jìn)經(jīng)驗數(shù)據(jù)數(shù)字化建設(shè)、支持替代數(shù)值仿真的智能數(shù)據(jù)算法的開發(fā)等; 2、開展智能預(yù)測方向技術(shù)前瞻調(diào)研,智能方向發(fā)展策略及方向,支持部門技術(shù)提升并做到行業(yè)引領(lǐng); 3、負(fù)責(zé)本方向內(nèi)團(tuán)隊建設(shè),根據(jù)方向發(fā)展需求制定人員發(fā)展計劃; 4、負(fù)責(zé)推動本方向內(nèi)研究內(nèi)容的工程化落地,推動相關(guān)橫向項目的執(zhí)行。 | 1、有算法、數(shù)學(xué)等專業(yè)背景以及數(shù)據(jù)庫開發(fā)基礎(chǔ); 2、熟悉C/C++或python等一種或多種編程語言,有多種智能算法應(yīng)用案例; 3、具有較強的責(zé)任心、溝通能力及組織協(xié)調(diào)能力; 4、邏輯思維能力強,較強的創(chuàng)新能力; 5、英語優(yōu)秀,能夠熟練閱讀英文技術(shù)文件并可進(jìn)行英文交流。 | 數(shù)字化 |
6 | 產(chǎn)線智能檢測裝備研發(fā)研發(fā)崗 | 智能聲振開發(fā)部-運動域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 生產(chǎn)線智能檢測裝備研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 大學(xué)本科 | 車輛工程、自動化、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 1、 更新和開發(fā)檢測軟件,完成信號分析、可視化和結(jié)果輸出等功能; 2、 工廠跟線,了解軟件使用場景和客戶需求。 | 1、 能夠使用C++語言進(jìn)行軟件的開發(fā)和更新; 2、 能夠進(jìn)行信號分析、可視化、結(jié)果輸出等功能的開發(fā)。 | 數(shù)字化 |
7 | 電驅(qū)動力系統(tǒng)聲振控制研發(fā)崗 | 智能聲振開發(fā)部-運動域聲振室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 動力系統(tǒng)控制技 | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車輛工程、自動化、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 1、開發(fā)和優(yōu)化動力系統(tǒng)控制邏輯,輔助優(yōu)化整車舒適性水平。 | 1、碩士及以上學(xué)歷; 2、吃苦耐勞,品行端正,能適應(yīng)短期出差,抗壓能力強; 3、對整車開發(fā)過程有較深的了解; 4、可以流暢進(jìn)行英文交流。 | 否 |
8 | 智能載具系統(tǒng)集成開發(fā)及應(yīng)用研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開發(fā)部-智駕系統(tǒng)開發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 智駕開發(fā)與系統(tǒng)集成應(yīng)用 | 2 | 天津 | 碩士研究生 | 車輛工程、汽車電子、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)公司云端產(chǎn)品算法開發(fā),包含調(diào)度系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理與分析系統(tǒng)、終端界面開發(fā)等; 2、負(fù)責(zé)云端系統(tǒng)應(yīng)用項目的順利實施并交付; 3、負(fù)責(zé)自動駕駛項目實施相關(guān)流程及技術(shù)文檔撰寫,根據(jù)業(yè)務(wù)需求對相關(guān)客戶進(jìn)行技能培訓(xùn) 4、從項目現(xiàn)場需求角度出發(fā)、結(jié)合實際,對項目的順利開展提出自己的看法和建議,并順利落地實施 5、負(fù)責(zé)項目現(xiàn)場客戶溝通對接、組織需求文檔撰寫;對內(nèi)及時推動研發(fā)解決項目中遇到的卡點問題。 6、負(fù)責(zé)項目運維測試人員技能培養(yǎng)、人員招聘和培訓(xùn)。 | 1、統(tǒng)招全日制本科學(xué)歷,理工科相關(guān)專業(yè),加分項:熟悉無人駕駛相關(guān)業(yè)務(wù)流程; 2、具備L4級自動駕駛經(jīng)驗,了解pnc、感知、定位等模塊基本原理; 3、了解激光雷達(dá)、攝像頭、定位等傳感器的基本工作原理和標(biāo)定; 4、了解無人駕駛調(diào)度管理平臺; 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 | 智能網(wǎng)聯(lián) 數(shù)字化 |
9 | 智能底盤運動控制性能研發(fā)崗 | 智駕技術(shù)開發(fā)部-智能底盤開發(fā)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 環(huán)境應(yīng)力采集及儀器儀表研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 測控技術(shù)與儀器、精密儀器、 電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 1、環(huán)境應(yīng)力道路載荷譜采集; 2、項目策劃及項目管理; 3、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、傳感器開發(fā)等儀器儀表開發(fā)。 | 1.任職年限:應(yīng)屆不要求,社招要求3年以上; 2.背景經(jīng)歷:熟悉測控技術(shù)、傳感器技術(shù) 、集成電路設(shè)計、嵌入式技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)學(xué)科,研究生畢業(yè)論文相關(guān)者優(yōu)先。社招人員需要有儀器儀表開發(fā)經(jīng)歷及數(shù)據(jù)采集器開發(fā)經(jīng)歷,具有量產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗; 3、技術(shù)水平:熟練使用電路設(shè)計軟件、精通嵌入式、測控技術(shù)、模擬及數(shù)字信號采集傳輸及存儲技術(shù); 4、其他:具有良好的團(tuán)隊合作精神、溝通能力和學(xué)習(xí)能力,能吃苦耐勞,獨自鉆研。 | 智能網(wǎng)聯(lián) |
10 | 空氣動力學(xué)測試崗 | 風(fēng)洞中心-空氣動力學(xué)室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 空氣動力學(xué)測試 | 2 | 天津 | 大學(xué)本科 | 空氣動力學(xué)、流體力學(xué)、車輛工程,機械工程等相關(guān)專業(yè) | 1、參與氣動聲學(xué)風(fēng)洞試驗室運營; 2、開展車輛空氣動力學(xué)試驗與聲學(xué)試驗; 3、參與風(fēng)洞試驗設(shè)計與試驗結(jié)果分析; 4、參與制定風(fēng)洞試驗方法、試驗標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程。 | 1、具備流體力學(xué)、空氣動力學(xué)等理論基礎(chǔ); 2、有風(fēng)洞實驗室實習(xí)或工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | 否 |
11 | 能量管理研發(fā)崗 | 風(fēng)洞中心-能量管理室 | 技術(shù)研發(fā)崗 | 能量管理數(shù)字化研發(fā) | 1 | 天津 | 碩士研究生 | 車輛、計算機、軟件工程等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)整車能量管理數(shù)字化開發(fā)工具軟件研發(fā)及應(yīng)用推廣; 2、負(fù)責(zé)能量管理大數(shù)據(jù)分析需求、邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)開發(fā)平臺建設(shè),進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)融合、數(shù)據(jù)建模等; 3、負(fù)責(zé)建立能量管理數(shù)據(jù)規(guī)范及建模標(biāo)準(zhǔn); 4、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)平臺的優(yōu)化和定位處理,包括數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)聚合等編碼相關(guān)工作。 | 1、熟悉大數(shù)據(jù)平臺與工具,如:Spark、Flink、HIVE等。 2、掌握SQL、SparkSql腳本的編寫,熟悉mysql、Nosql等數(shù)據(jù)庫;精通Python、Java等語言; 3、熟悉數(shù)據(jù)建模的方法論,具備相關(guān)實踐經(jīng)驗; 4、有數(shù)據(jù)分析以及大數(shù)據(jù)平臺開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 數(shù)字化 |
12 | 市場開拓崗 | 綜合業(yè)務(wù)部-發(fā)展運營室 | 市場開拓崗 | 市場營銷 | 1 | 天津 | 碩士研究生 大學(xué)本科 | 機械工程、車輛工程、電子通信、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)挖掘客戶需求,識別客戶潛在需求;開發(fā)客戶,建立合作關(guān)系; 2、結(jié)合公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),關(guān)注相應(yīng)市場動向,準(zhǔn)確把握市場信息,定期形成市場信息報告,制定對應(yīng)的產(chǎn)品推廣策略; 3、負(fù)責(zé)規(guī)劃部門單項領(lǐng)域及跨領(lǐng)域項目;重點規(guī)劃、推廣部門全新業(yè)務(wù)領(lǐng)域項目; 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部資源,完成項目綜合評估并進(jìn)行項目定價、跟進(jìn)投標(biāo)、項目執(zhí)行跟進(jìn)等; 5、負(fù)責(zé)收集、匯總、分析專項領(lǐng)域市場信息,跟進(jìn)技術(shù)交流。 | 1、學(xué)習(xí)能力強,專業(yè)知識扎實,有實踐經(jīng)驗者優(yōu)先; 2、較強的溝通協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識、責(zé)任心及良好的團(tuán)隊合作精神; 3、具有營銷思維、有較好的市場洞察和分析能力; 4、邏輯思維能力強,具備較強口頭和書面溝通能力,具有較好PPT制作及匯報能力,英語表達(dá)能力優(yōu)秀者優(yōu)先; 5、勇于接受挑戰(zhàn),具備較強的抗壓能力。 6、能夠適應(yīng)出差工作。 | 否 |
聯(lián)系方式: 馬女士 022-84379777-8383 mazhuo@catarc.ac.cn
簡歷投遞請以“姓名+畢業(yè)院校+研究方向+職位名稱”命名